Barrierefreiheitserklärung
My Anna ist bestrebt, seine Website im Einklang mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 auf Konformitätsstufe AA zugänglich zu machen. Stand: .
Stand der Konformität
Diese Website ist mit WCAG 2.1 Stufe AA weitgehend konform.
| Kriterium | Status | Anmerkung |
|---|---|---|
| Tastaturnavigation (2.1.1) | Erfüllt | Alle Funktionen per Tastatur erreichbar, Escape schliesst das Menü |
| Skip-Link (2.4.1) | Erfüllt | „Zum Hauptinhalt springen" bei Tastaturfokus sichtbar |
| Seitentitel (2.4.2) | Erfüllt | Jede Seite hat einen eindeutigen, beschreibenden Titel |
| Fokus sichtbar (2.4.7) | Erfüllt | 3px oranger Fokusrahmen auf allen interaktiven Elementen |
| Farbe kein einziges Mittel (1.4.1) | Erfüllt | Pflichtfelder mit * und aria-required markiert |
| Kontrast Text (1.4.3) | Erfüllt | Fliesstext #595959 auf weiss: 7:1 (AAA), alle Texte ≥4.5:1 |
| Kontrast Hero-Text (1.4.3) | Erfüllt | Dunkler Overlay sichert Kontrast des weissen Textes |
| Bilder mit Textalternative (1.1.1) | Erfüllt | Alle Bilder haben alt-Texte, dekorative Icons aria-hidden |
| Formular-Labels (1.3.1) | Erfüllt | Alle Formularfelder haben sichtbare <label>-Elemente |
| Inline-Fehlermeldungen (3.3.1) | Erfüllt | Fehlermeldungen direkt beim Feld mit aria-describedby und aria-invalid |
| Sprachdeklaration (3.1.1) | Erfüllt | lang="de" auf dem HTML-Element gesetzt |
| Landmarks / Semantik (1.3.1) | Erfüllt | header, main, nav, footer, section, address korrekt verwendet |
| Neue Tabs (3.2.2) | Erfüllt | Alle _blank-Links mit aria-label „öffnet in neuem Tab" |
| Bewegungsreduktion (2.3.3) | Erfüllt | prefers-reduced-motion deaktiviert alle Animationen |
| Touch-Zielgrösse (2.5.5) | Erfüllt | Alle Buttons und Links min-height 44px |
| Externe PDFs / Dokumente | Nicht relevant | Diese Website verlinkt keine externen Dokumente |
Bekannte Einschränkungen
- Das Hintergrundbild im Hero-Bereich wird nicht von Screenreadern beschrieben — der beschreibende Text ist jedoch vollständig zugänglich.
- Externe Plattformen (Instagram, LinkedIn, My Anna App) liegen ausserhalb unserer Kontrolle.
Verwendete Prüfmethoden
- Automatisierter Test mit axe DevTools und Lighthouse
- Manueller Test mit VoiceOver (macOS) und Tastaturnavigation
- Kontrast-Prüfung nach WCAG 2.1 Kontrastalgorithmus
Feedback und Kontakt
Haben Sie Probleme mit der Barrierefreiheit? Wir helfen gerne weiter.
+41 79 672 96 88 — Antwort innerhalb von 5 Werktagen.